Der Weg zu den “Erzahnenureltern”
Generationen-Bezeichnungen in der Familien- und Ahnenforschung
Was „Vater und Mutter“, „Uropa“ oder „Enkel“ bedeuten, wissen wir natürlich. Die allgemein bekannten Generationen-Bezeichnungen werden – bis auf den „Opa“ – auch in der Familien- und Ahnenforschung verwendet. Daneben gibt es zudem auch ganz spezielle Wortkombinationen, die sich findige Genealogen in der Zeit um 1900 ausgedacht haben, um ohne Aneinanderreihung von 22 mal „ur“ die Vorfahren in den 24 Generationen bis zu den „Erzahnenureltern“ zu benennen. Vorgeschlagen wurden diese Wortschöpfungen für die Benennung von Vorfahrengenerationen damals in genealogischen Zeitschriften.
Einen schnellen (und spaßigen) „Schnellkurs“ zu diesen Bezeichnungen findet Ihr > hier in einem YouTube-Video von Doris Reuter.
Merke: Man muss diese speziellen Begriffe nicht kennen (schon gar nicht auswendig), um bei der eigenen Familienforschung erfolgreich zu sein.
Aber für den Fall, dass sie Euch mal unterkommen, findet Ihr in der untenstehenden Tabelle der Generationen-Bezeichnungen in der Familien- und Ahnenforschung die „Übersetzungen“.
(Informationen zur Sortierung der Vorfahren-Generationen mit der Kekule-Nummerierung habe ich in einem eigenen >>> Blog-Beitrag zusammen gestellt.)
Generationen-Bezeichnung | Die alternative genealog. Benennung | Vorfahren-Generation | Jahre zurück (bei 30 Jahren je Generation) | maximale Personenzahl in dieser Generation (= 1. Kekule-Nr. d. Gen.) |
---|---|---|---|---|
(Ich selbst) | Proband, Ego | |||
Eltern | 1 | −30 | 2 | |
Großeltern | 2 | −60 | 4 | |
Ur-Großeltern | 3 | −90 | 8 | |
Urur-Großeltern | Alteltern | 4 | −120 | 16 |
Ururur-Großeltern | Altgroßeltern | 5 | −150 | 32 |
4xUr-Großeltern | Alturgroßeltern | 6 | −180 | 64 |
5xUr-Großeltern | Obereltern | 7 | −210 | 128 |
6xUr-Großeltern | Obergroßeltern | 8 | −240 | 256 |
7xUr-Großeltern | Oberurgroßeltern | 9 | −270 | 512 |
8xUr-Großeltern | Stammeltern | 10 | −300 | 1.024 |
9xUr-Großeltern | Stammgroßeltern | 11 | −330 | 2.048 |
10xUr-Großeltern | Stammurgroßeltern | 12 | −360 | 4.096 |
11xUr-Großeltern | Ahneneltern | 13 | −390 | 8.192 |
12xUr-Großeltern | Ahnengroßeltern | 14 | −420 | 16.384 |
13xUr-Großeltern | Ahnenurgroßeltern | 15 | −450 | 32.768 |
14xUr-Großeltern | Urahneneltern | 16 | −480 | 65.536 |
15xUr-Großeltern | Urahnengroßeltern | 17 | −510 | 131.072 |
16xUr-Großeltern | Urahnenurgroßeltern | 18 | −540 | 262.144 |
17xUr-Großeltern | Erzeltern | 19 | −570 | 524.288 |
18xUr-Großeltern | Erzgroßeltern | 20 | −600 | 1.048.576 |
19xUr-Großeltern | Erzurgroßeltern | 21 | −630 | 2.097.152 |
20xUr-Großeltern | Erzahneneltern | 22 | −660 | 4.194.304 |
21xUr-Großeltern | Erzahnengroßeltern | 23 | −690 | 8.388.608 |
22xUr-Großeltern | Erzahnenurgroßeltern | 24 | −720 | 16.777.216 |
(ausgehend von 2019 > Jahr 1299 ) |
Views: 292